|
Приложение |
| Наименование охотничьего хозяйства: | Савинное |
| Природопользователь | ТОО «Орман Шаруашылыгы» |
| Контакты | Д-р ТОО и о/х Еркебаев Ерболат Толегенович Бурабайский р-н с. Красный кордон тел. 8(716 36) 7-93-09, сот. 87056462040 охотовед Иох Константин, сот. 87715939223 email: too-orman@mail.ru |
| Основание | Постановление акимата Акмолинской области №А-10/470 от 28.11.2011г.и Договор на ведение охотничьего хозяйства N _________________ года, заключенный между Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира и ТОО «Орман Шаруашылыгы» на срок 40 лет, с 29.11.2011 года, по 11.29.2051 год. |
| Хозяйство находится на территории (района, области) | Акмолинская область Бурабайский район |
| Границы | 1 межевая точка находится на автодороге с асфальтовым покрытием Карабулак-Щучинск в 1 км юго-западнее моста через речку Кылшакты (в 3 км от развилки этой дороги перед г. Щучинском). От неё граница охотхозяйства идёт почти на юг (чуть к востоку) 3,2 км и доходит до малых озёр севернее пос. Карашилик-2 межевая точка, затем поворачивает на юго-восток и 4,6 км идёт до 3 поворотной точки у первого колкового лесочка вдоль автодороги с усовершенствованным покрытием Астана - Кокшетау (3,2 км юго-востоко-восточнее пересечения с автодорогой с покрытием Щучинск - от Успеноюрьевка). От 3 межевой точки граница резко поворачивает в северо-восточном направлении и 2,5 км идёт до 4 межевой точки у автодороги Астана - Кокшетау. Далее граница идёт вдоль этой автодороги в южном направлении 8,8 км до 5 межевой точки (1,5 км южнее железобетонного моста), затем в этом же направлении, чуть к востоку, 15,5 км до 6 межевой точки в 0,2 км южнее пересечения границы с полевой автодорогой от пос. Черноярское. Далее в 1,0 км в юго-западном направлении до лесной колки (7 межевая точка), 1,0 км в юго-восточном направлении до 8 межевой точки, 1,0 км в юго-западном направлении до 9 межевой точки, 1,0 км на юго-восток до 10 межевой точки с северной стороны лесной колки, 600м вдоль неё на юго-запад до 11 межевой точки. От неё граница охотхозяйства идёт в юго-юго-восточном направлении 3,5 км до пересечения с границей бывшей Кокшетауской области и полевой автодорогой от пос. Караозек (12 межевая точка). Дальше граница охотхозяйства идёт вдоль границы с бывшей Кокшетауской областью, повторяя все её изгибы, через 13,14, 15, 16, 17,18,19, 20 и 21 межевые точки, огибая ГЛД «Заячьи Борки». От 21 межевой точки граница охотхозяйства «Савинное>> идет также вдоль границы с бывшей Кокшетауской областью в восточном направлении через межевые точки 22, 23, 24,25, 26. Затем граница охотхозяйства поворачивает на север до пересечения с автодорогой с покрытием Карабулак-Щучинск у пос. Ульгеалган-27 межевая точка. От не граница хозяйства идёт северо-восточном направлении B ДО пос Успеноюрьевка (28 межевая точка), от которой затем поворачивает в северо западном направлении и идёт вдоль дороги на пос. Первомайское (31 межевая точка) через межевые точки 29 и 30. От пос. Первомайское граница хозяйства идет 1,5 км вдоль северной ветки автодороги с покрытием Карабулак-Щучинск до 32 межевой точки, затем круто поворачивает на северо-западо-запад и 5,5 км идёт до пересечения с границей района - 33 межевая точка; 1,8 км идёт в северо-северо-восточном направлении вдоль межрайонной границы до 34 межевой точки, от которой поворачивает на восток - 1,5 км до 35 межевой точки у высоты 504,0м. От 35 межевой точки граница охотхозяйства идёт 600 м к северу до 36 межевой точки и от неё 1,3 км на восток, чуть к северу, вдоль озера Караунгир до 37 межевой точки. От 37 межевой точки граница хозяйства идёт в северо-северо-западном направлении через оз. Караунгир на противоположный берег до пересечения с автодорогой с покрытием Зеренда - Савинка - Златополье - Щучинск (1 км восточнее межрайонной границы) - 38 межевая точка. От неё на юго-восток до пересечения с автодорогой Карабулак Щучинск (39 межевая точка) и далее в северо-восточном направлении мимо пос. Савинка, Златополье, огибая оз. Кумдыколь, через межевые точки 40, 41, 42 и до 1 межевой точки. Протяженность границы охотничьего хозяйства по периметру - 203 км. |
| Тип | Охотничье хозяйство |
| Площадь |
116,000_____ тыс. га, в том числе: земли гослесфонда 24,144______ тыс. га, закрепленные земли сельскохозяйственного назначения 83,721______ тыс. га, водоемы 4,407_____ тыс. га, земли госземзапаса _____ тыс. га, прочие 2,705_____ тыс. га. |
| Количество егерских участков (обходов) в охотхозяйстве | 12 |
| Номер | Широта | Долгота |
|---|---|---|
| 1 | 52.9045 | 70.1193 |
| 2 | 52.8783 | 70.1262 |
| 3 | 52.8607 | 70.1891 |
| 4 | 52.8753 | 70.2037 |
| 5 | 52.7999 | 70.2109 |
| 6 | 52.667 | 70.2283 |
| 7 | 52.6618 | 70.2192 |
| 8 | 52.6551 | 70.2231 |
| 9 | 52.6502 | 70.2188 |
| 10 | 52.6442 | 70.2265 |
| 11 | 52.6414 | 70.2209 |
| 12 | 52.6166 | 70.2331 |
| 13 | 52.6091 | 70.2031 |
| 14 | 52.5123 | 70.0694 |
| 15 | 52.4909 | 70.156 |
| 16 | 52.4646 | 70.1361 |
| 17 | 52.4677 | 70.076 |
| 18 | 52.4396 | 70.089 |
| 19 | 52.4605 | 70.0373 |
| 20 | 52.463 | 70.0524 |
| 21 | 52.522 | 69.9934 |
| 22 | 52.5127 | 69.9266 |
| 23 | 52.52 | 69.8445 |
| 24 | 52.5099 | 69.8306 |
| 25 | 52.5174 | 69.8197 |
| 26 | 52.5148 | 69.7535 |
| 27 | 52.5605 | 69.7546 |
| 28 | 52.6605 | 69.892 |
| 29 | 52.6667 | 69.8599 |
| 30 | 52.6906 | 69.8412 |
| 31 | 52.7678 | 69.6952 |
| 32 | 52.7731 | 69.7019 |
| 33 | 52.7828 | 69.6828 |
| 34 | 52.7952 | 69.6495 |
| 35 | 52.8071 | 69.671 |
| 36 | 52.8073 | 69.6996 |
| 37 | 52.8337 | 69.7221 |
| 38 | 52.8514 | 69.7081 |
| 39 | 52.8261 | 69.7733 |
| 40 | 52.8435 | 69.875 |
| 41 | 52.8589 | 69.884 |
| 42 | 52.8668 | 69.9102 |
| 4 |
| Год | по водоплавающей дичи | по полевой, степной | по боровой дичи | по болотной дичи | по фазану | по зайцу | по копытным | прочие виды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Участки, предназначенныедля воспроиз- водства объектов живот- ного мира: Кол-во/площадь | Зоны покоя: Кол-во/площадь | Кол-во аншлагов | Кол-во вышек | Кол-во шалашей |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 |
| Наименование штатных должностей | Кол-во шт.единиц | Годовой оклад (тыс. тг.) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Директор |
| Год | Волк | Шакал | Бродячие собаки и кошки | Врановые |
|---|---|---|---|---|
| Год | Вид | Количество |
|---|---|---|
| 2021 | Марал | 5 |
| 2021 | Кабан | 30 |
| 2021 | Косуля | 12 |
| 2021 | Лань | 2 |
| Год | Искусственных гнезд | Галечников | Водопоев | Солонцов | Стационарных кормушек | Подкормочных площадок | Порхалищ | Ремиз | Прокосов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 100 | 10 | 30 | 12 | 24 | 12 | 5 | 3 |
| Год | Вид | Количество | Оптимальная плотность | Необходимость снижения | Необходимость увеличения |
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Сена (т) | Веников и веточного корма (ц) | Корнеплодов (ц) | Зерна (ц) | Зернооотходов (ц) | Ягод и плодов (ц) | Других кормов (ц) | Соли (кг) | Прочие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25 | 36 | 32 | 24 | 52 | 2500 | 65 |
| Год | Охрана угодий | Биотехнические | Охотохозяйственные |
|---|---|---|---|
| Год | Наименование дичи | Добыто (лимит) | Добыто (факт) |
|---|---|---|---|
| Год | Реализовано пушнины (к-во/ тг.) | Реализовано мясопродукции (кг/тг) |
|---|---|---|
| Год | Задержано нарушителей правил охоты | Задержано нарушителей правил: прочих |
|---|---|---|
| Год | Охотничьи собаки | Подсадные утки | Прочие |
|---|---|---|---|
| Вид строения | Год постройки | Количество | Площадь (кв.м) | К-во койко-мест | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Егерский |
| ГА | по разрядам | Количество |
|---|---|---|
| 1 |
| Тип охотничьих угодий | по разрядам | Категория |
|---|---|---|
| 1 |
| Учет видового состава | Учет видов животных исчезающих |
|---|---|
| Тип | Количество |
|---|---|
| Автомобили |
| Тип | Дата выдачи |
|---|---|
| по |
| Выделенных квот | Размер квот | Год |
|---|---|---|
| Тип | Породы | Возраст |
|---|---|---|
| хвойный |
| Начало | Окончание | Вид | Квота |
|---|---|---|---|
| Количество | Год |
|---|---|
| Хищник | Количество |
|---|---|
| Дата | Температура воздуха | Абсолютная максимальная | Абсолютная минимальная | Относительная влажность воздуха | Продолжительность вегетационного периода | Последние заморозки весной | Первые заморозки осенью | Пожароопасный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Название водоема | Протяженность в км | Средняя глубина | Ихтиофауна | Лабораторные исследования | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Отряд | Вид | Примечание |
|---|---|---|
| Тип | Дата | Описание |
|---|---|---|
| Видовой состав животных | Количество | Дата |
|---|---|---|
| Марал | 16 | - |
| Лань | 4 | - |
| Кабан | 30 | - |
| Заяц беляк | 156 | - |
| Косуля | 245 | - |
| Тетерев | 75 | - |
| Гусь серый | 156 | - |
| Кряква | 194 | - |
| Сурок | 185 | - |
| Лисица | 92 | - |
| Корсак | 75 | - |
| Название водоема | Площадь | Глубина | рН | Cl- | Ca2+ | Na2+ | K+ | Ca2++Mg2+ | SO4- | O2 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тип |
|---|---|
| Трава |
| Дата | Вид | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| - |
| Дата | Действие | Примечание |
|---|---|---|
| - |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Дата | Работы | Примечание |
|---|---|---|
| - |
| 8 |
| 16 |
| 105 |
| 23 |
| 19 |
| 109 |
| 85 |
| 13 |
| 15 |
| Название | Количество гостей | Цена за сутки |
|---|---|---|
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Срок | Стоимость |
|---|---|
| Название достопримечательности | Координаты |
|---|---|
| Название маршрута | Продолжительность | Точки |
|---|---|---|
| Дата | Мероприятие |
|---|---|
| Дата начала | Дата окончания | Описание |
|---|---|---|